Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK - Harga terakhir update 26/Oct/2026
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF / STATUS | TIPE | CART |
|---|---|---|---|---|---|
| B60172110000 | GEAR, 1ST WHEEL (35VY172110000 | 1.036.500 | Aktif | YZF R1 | |
| 2GSE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (38T) | 552.000 | Aktif | OTHERS | |
| 21CE72112000 | GEAR, 1ST WHEEL (38T) 45P1 | 569.000 | 2GSE72110000 | BYSON | |
| 3C1E72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (3C11) | 262.000 | Aktif | JUP MX, VIXION, R15 | |
| 44DE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (44D1) | 120.500 | Aktif | XEON, XEON RC, GT 125 | |
| 21CE72111000 | GEAR, 1ST WHEEL (45P1) | 562.500 | 2GSE72110000 | BYSON | |
| 45PE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (45P2) | 103.500 | Aktif | BYSON | |
| 54PE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (54P1) | 91.000 | Aktif | MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE | |
| 5BPE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (5BP6) | 348.500 | Stop | SCORPIO-Z | |
| 5D9E72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (5D91) | 188.000 | 5D9WE7212000 | VEGA ZR, JUPITER Z | |
| 5LWE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (5MX1) | 273.500 | 5MXE72111000 | NOUVO | |
| 2DPE72112000 | GEAR, 1ST WHEEL (B2T2) | 181.000 | Aktif | New NMAX | |
| B65E72111000 | GEAR, 1ST WHEEL (B651) | 189.500 | Aktif | LEXi 125 | |
| B65E72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (B651) | 189.500 | B65E72111000 | LEXi 125 | |
| 2DPE72111000 | GEAR, 1ST WHEEL (B6H1) | 181.000 | 2DPE72112000 | All New NMAX A | |
| B74E72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (B741) | 276.000 | Aktif | XMAX | |
| BB8E72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (BB85) | 260.000 | Aktif | TRI CITY | |
| BEJE72111000 | GEAR, 1ST WHEEL (BEJ1) | 137.000 | Aktif | FAZZIO | |
| 4WJE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (F1ZR) | 202.000 | Stop | F1ZR | |
| 5TPE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (JUPITER Z) | 253.500 | Aktif | VEGA-R, JUPITER Z | |
| 5TLE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (MIO AL115S) | 112.000 | Aktif | MIO, FINO, SOUL | |
| 5MXE72111000 | GEAR, 1ST WHEEL (NOUVO-Z) | 271.000 | Stop | NOUVO, NOUVO-Z | |
| 4ES172110100 | GEAR, 1ST WHEEL (RACING) | 314.000 | 1SN172110000 | YZ80E | |
| 3KAE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (RXKING) | 295.500 | Stop | RX-KING | |
| 4MAE72110000 | GEAR, 1ST WHEEL (STR126) | 714.500 | Stop | OTHERS | |
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo!
Beli |
Jupiter Vixion Vega | |||
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo!
Beli |
Beat Scoopy Vario | |||
🛒 Cart Belanja 0
Cart masih kosong. Silakan pilih part dengan tombol Tambah.
presented by workshop independent community.
