Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK - Harga terakhir update 26/Oct/2026
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF / STATUS | TIPE | CART |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PHE61113000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (2SX7) | 180.000 | 2PHE61110000 | SOUL GT 125 AKS | |
| 3C1E61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (3C11) | 160.500 | Aktif | JUP MX, VIXION, R15 | |
| 15CE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (40D1) | 187.000 | Stop | LEXAM | |
| 44DE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (44D1) | 185.000 | Aktif | XEON, XEON RC, GT 125 | |
| 21CE61110100 | GEAR, PRIMARY DRIVE (45P1) | 352.500 | 45PE61110100 | BYSON | |
| 21CE61112100 | GEAR, PRIMARY DRIVE (45P1) | 352.500 | 45PE61110100 | BYSON | |
| 45PE61110100 | GEAR, PRIMARY DRIVE (45P2) | 160.500 | Aktif | BYSON | |
| 54PE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (54P1) | 180.000 | 54PE61111000 | MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE | |
| 5BPE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (5BP6) | 452.000 | Aktif | SCORPIO-Z | |
| 5LWE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (5MX1,MIO AL115S) | 250.500 | 2D5E61110000 | NOUVO, MIO, MIO New | |
| 2D5E61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (5TL7) | 180.000 | Aktif | MIO, FINO, SOUL | |
| B65E61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (B651) | 208.000 | B65E61110100 | NMAX | |
| B65E61111000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (B651) | 208.000 | B65E61110100 | LEXi 125 | |
| B74E61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (B741) | 264.500 | Aktif | XMAX | |
| BB8E61111000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (BB85) | 487.500 | Aktif | TRI CITY | |
| B65E61110100 | GEAR, PRIMARY DRIVE (BBP1) | 208.000 | Aktif | New AEROX 155 | |
| BEJE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (BEJ1) | 180.000 | Aktif | FAZZIO | |
| 1W7161110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (F1ZR) | 599.500 | Stop | F1ZR | |
| 3KAE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (RXKING) | 469.500 | 401161110030 | RX-KING | |
| 2TV161110200 | GEAR, PRIMARY DRIVE (STR126) | 341.000 | 3RR161110000 | TOUCH STR126 | |
| 5BP161110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (SX4) | 452.000 | 5BPE61110000 | SCORPIO | |
| 3RR161110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (TZM150) | 568.000 | Stop | TZM 150 | |
| 2JK161110100 | GEAR, PRIMARY DRIVE (Y125Z) | 348.500 | 4FU161110000 | Y125Z | |
| 4FU161110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (Y125Z,RXZ | 364.000 | Aktif | RX-Z | |
| 4VPE61110000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (YA100) | 314.500 | Stop | OTHERS | |
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo!
Beli |
Jupiter Vixion Vega | |||
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo!
Beli |
Beat Scoopy Vario | |||
🛒 Cart Belanja 0
Cart masih kosong. Silakan pilih part dengan tombol Tambah.
presented by workshop independent community.
