Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK - Harga terakhir update 26/Oct/2026
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF / STATUS | TIPE | CART |
|---|---|---|---|---|---|
| B74F171M00P4 | MOLE, SIDE COVER 2 (MBL2) BG64 | 114.500 | Aktif | XMAX 250 A | |
| B74F171M00P6 | MOLE, SIDE COVER 2 (MBM3) BG64 | 114.500 | Aktif | XMAX 250 A | |
| BY8F171M00P0 | MOLE, SIDE COVER 2 (MBM3) BY83 | 141.000 | Aktif | X-RIDE 125 | |
| B74F171M00PC | MOLE, SIDE COVER 2 (MBNM3) B5X6 | 114.500 | Aktif | XMAX | |
| B74F171M00PE | MOLE, SIDE COVER 2 (MDBNM4) B5XE | 113.500 | Aktif | XMAX 300 | |
| B6HF171M00PB | MOLE, SIDE COVER 2 (MDBNM4) B6H7 | 111.000 | Aktif | All New NMAX | |
| BKAF171M00P4 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDBNM4) BKA1 | 113.500 | Aktif | XMAX CONNECTED | |
| BKUF171M00P3 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDBNM4) BKU2 | 128.500 | Aktif | Freego Connected | |
| BY8F171M00P3 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDGNM1) BY84 | 141.000 | Aktif | X-RIDE 125 | |
| 59C2171M00P2 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNM1) 59CN | 857.000 | Aktif | TMAX A | |
| B74F171M00PB | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNM8) B5X6 | 114.500 | Aktif | XMAX | |
| B6HF171M00P8 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNM8) B6H6 | 111.000 | Aktif | All New NMAX | |
| BC32171M00P4 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNM8) BC38 | 531.000 | BC32171M00P7 | TMAX DX A | |
| BEJF171M00P4 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNM8) BEJ3 | 141.000 | Aktif | FAZZIO | |
| BKAF171M00P0 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNM8) BKA2 | 113.500 | Aktif | XMAX CONNECTED | |
| BLSF171M00P6 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNM8) BPB1 | 118.000 | Aktif | NMAX 125 | |
| B74F171M00P9 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNMA) B74H | 114.500 | Aktif | XMAX | |
| BKUF171M00P7 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNMA) BKU4 | 128.500 | Aktif | FREEGO | |
| B74F171M00P2 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNOM1) B741 | 114.500 | Aktif | XMAX | |
| 59C2171M00P5 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDNYM1) 59CT | 857.000 | Aktif | TMAX A | |
| B6HF171M00P2 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDPBM1) B6H1 | 111.000 | Stop | All New NMAX A | |
| BC32171M00P1 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDPBM1) BC31 | 531.000 | Aktif | TMAX DX A | |
| B6HF171M00P4 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDPBM5) B1T1 | 111.000 | Aktif | All All New NMAX | |
| B5DF171M00P8 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDPBM5) B5D6 | 117.000 | Aktif | FREEGO S | |
| B74F171M00P8 | MOLE, SIDE COVER 2 (MDPBM5) B74H | 114.500 | Aktif | XMAX | |
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo!
Beli |
Beat Scoopy Vario | |||
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo!
Beli |
Jupiter Vixion Vega | |||
🛒 Cart Belanja 0
Cart masih kosong. Silakan pilih part dengan tombol Tambah.
presented by workshop independent community.
