CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jun/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
5NY825090000 WIRE, SUB LEAD (RACING) 486.500 STOP
3KAH25090000 WIRE, SUB LEAD (RXK) 7.000 STOP RX KING
5BPH25090000 WIRE, SUB LEAD (SX4) 18.500 5BPH25090100 SCORPIO-Z
1C3825091000 WIRE, SUB LEAD (YZ125) 480.000 1C3825091100 YZ125
13S823180000 WIRE, SUB-LEAD 496.000 AKTIF YZF R6
14B823180000 WIRE, SUB-LEAD 514.500 AKTIF YZF R1
BS2823180000 WIRE, SUB-LEAD 186.000 AKTIF MT-09
7CK823181000 WIRE, SUB-LEAD (7CK3) EF6300ISE 67.500 AKTIF EF6300iSE
7CK823191000 WIRE, SUB-LEAD (7CK3) EF6300ISE 201.000 AKTIF EF6300iSE
4STF63110000 WIRE, THROTTLE 1 (4ST1E,4WC1K'96) 47.000 4STF63110100 CRYPTON
3E1263310000 WIRE,STARTER (V80) 42.500 STOP V80
367263120100 WIRE,THROTTLE 2 21.000 STOP
517263120000 WIRE,THROTTLE 2 (V75) 43.500 STOP
YFG378367910 WIREHARNESS (Q9CK) EDL30000STE 839.500 STOP YP20C
YFG310267910 WIREHARNESS (Q9CP) EDL11000SE 334.500 AKTIF YP20C
YFG310103710 WIREHARNESS (Q9CP) EDL11000SE 623.500 AKTIF YP20C
YFG378320300 WIREHARNESS,DC (Q9CK) EDL30000STE 8.161.000 STOP YP20C
YFG311203810 WIREHARNESS,ENG (Q9CP) EDL11000SE 4.445.500 AKTIF YP20C
YFG378303810 WIREHARNESS,LOAD/C (Q9CK) EDL30000STE 7.053.000 STOP YP20C
YA0053205401 WOODRUFF KEY (7UYA) EF17000TE 43.000 AKTIF EF17000TE
1RH281660000 WRENCH, HEXAGON 38.000 AKTIF YZ65
1S7F816B0000 WRENCH, HEXAGON 7.500 AKTIF MT-25
5ET281661000 WRENCH, HEXAGON 198.500 AKTIF YZ250F
23P281640000 WRENCH, HEXAGON 8 14.000 AKTIF MT 09 A
20PF81640000 WRENCH, HEXAGON 8 14.000 AKTIF All New R15 Connected
Grosir 20 Pcs Busi Denso
Promo !
Beli
All
Grosir 10 Pcs Filter Oli
Grosir 10 Pcs Filter Oli
Promo !
Beli
Jupiter MX
presented by workshop independent community.